Sand and Sage Sports Car Club

Final Raw Time Results, #3 - Boys & Their Toys 1 - 6-25-2005
Timed Entries: 54


Pos. Class # Rookie Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 NS2CSP 30 Jim Daniels 94 Mazda Miata 45.457 0.000 0.000
2 NS1BSP 121 Tonya Langley 1990 Corvette 46.779 1.322 1.322
3 NS2DSP 9 Mikey Hall 92 Nissan Sentra SE-R 46.798 0.019 1.341
4 S2CS 198 Mitch Lewis 99 Mazda Miata 10AE 47.009 0.211 1.552
5 S2CS 31 Lynn Rogers 00 Toyota MR2 Spyder 47.066 0.057 1.609
6 S1AS 210 Robert Powell 04 Honda S2000 47.173 0.107 1.716
7 S1SS 157 Hollywood Bob Sagara 03 Chevrolet Z06 Corvette 47.556 0.383 2.099
8 NS1BSP 21 Fred Langley 1990 Corvette 47.613 0.057 2.156
9 NS1ESP 001 Michael Vesecky 01 Ford Mustang Cobra 47.795 0.182 2.338
10 S3DS 34 Morris Green 03 Mazdaspeed Protege 48.223 0.428 2.766
11 NS3EM 19 Steven Schreiber 86 Pontiac Fiero 48.431 0.208 2.974
12 SM2-SM2 13 Jim Walker 88 Toyota MR2 Turbo 48.438 0.007 2.981
13 NS4STX 43 Mike Parker 03 Subaru WRX 48.615 0.177 3.158
14 SM2-SM2 42 Greg Swank 89 Toyota Mr2sc 48.831 0.216 3.374
15 NS1ESP 85 Mark Rieb 03 Mitsubishi Lancer EVO VIII 49.154 0.323 3.697
16 NS2CSP 31 Tami Daniels 94 Mazda Miata 49.357 0.203 3.900
17 S1AS 20 Norman Powell 04 Honda S2000 49.455 0.098 3.998
18 NS1ESP 62 Victor Livengood 90 Ford Mustang 50.268 0.813 4.811
19 T1AS 41 James Olson 01 Honda S2000 50.378 0.110 4.921
20 NS3EM 65 Gene Wattenburger 73 MG Rotary Midget 50.539 0.161 5.082
21 NS1ASP 951 Jason Gaudet 86 Porsche 951 50.840 0.301 5.383
22 VSM2 8 Jim Berkey 75 Porsche 914 51.123 0.283 5.666
23 T1GS 112 Des Toups 00 Ford Escort 51.286 0.163 5.829
24 LCS 98 Vickie Livengood 99 Thanks MITCH! Mazda Miata 51.481 0.195 6.024
25 T1BS 56 Bruce Gillespie 04 Mazda Rx-8 51.491 0.010 6.034
26 S1AS 3 Bob Bromm 1990 Chevrolet Corvette 51.585 0.094 6.128
27 LAS 21 Emily Powell 04 Honda S2000 51.699 0.114 6.242
28 S1AS 31 Jeremy Smith 90 Thanks BOB! Chev Corvette 51.732 0.033 6.275
29 T1HS 88 Stan Crow 03 Chevrolet S-10 52.216 0.484 6.759
30 S3DS 112 Zan Strausz 03 Nissan Sentra Spec-V 52.259 0.043 6.802
31 SM2-SM2 1 Vern Lenz 92 Toyota MR2 Turbo 52.495 0.236 7.038
32 NSS 18 Andrew Bruce 2005 Chevy Corvette 52.667 0.172 7.210
33 T2CSP 200 Quentin Christensen 99 Mazda Miata 52.728 0.061 7.271
34 NS4STX 14 Garrett Bickerdike 2005 Mustang 52.849 0.121 7.392
35 T1FS 1 Bill McAdams 1987 Chevrolet Camaro 53.186 0.337 7.729
36 NBS 188 Allen Hare 04 Mazda Rx-8 53.287 0.101 7.830
37 NS4STS 103 Nathan Monk 2003 Hyundai Tiburon 53.505 0.218 8.048
38 NESP 1 Will Chapin 2000 Honda civic SI 53.734 0.229 8.277
39 NAS 444 Dan Best 96 Porsche Carrera 4S 53.964 0.230 8.507
40 NBS 183 Eric Thorp 1983 Posche 944 54.016 0.052 8.559
41 NCS 1200 Kari Mclaughlin 99 Mazda Miata 54.231 0.215 8.774
42 NAS 28 Heather McClure 05 Subaru Impreza 55.001 0.770 9.544
43 NGS 7 Nathan Moon 2004 Chevy Impala 55.331 0.330 9.874
44 NFS 51 Grant Culley 04 Ford Mustang Mach1 55.567 0.236 10.110
45 NAS 912 Ronald Zirkle 00 Porsche Boxster 55.766 0.199 10.309
46 NAS 24 Cus Arteaga 2001 Honda S2000 55.812 0.046 10.355
47 NSM 68 John Jobin 91' Honda CRX 56.284 0.472 10.827
48 NSS 622 Neal Bruce 05 Chevrolet Corvette 56.403 0.119 10.946
49 NSS 7 Harold Walkup 99 Chevrolet Corvette 56.782 0.379 11.325
50 VHS 137 Michael Case 56 MG MGA 58.025 1.243 12.568
51 NSS 77 Mara Walkup 99 Chevrolet Corvette 58.214 0.189 12.757
52 NHS 44 Mark Graham 1986 Audi Quatro 59.873 1.659 14.416
53 NCSP 77 Norm Derrick 1991 Miata 60.442 0.569 14.985
54 LBS 189 JoAnn Hare 04 Mazda Rx-8 60.995 0.553 15.538
55 S3HS 198 Mitch Lewis 2003 Mazda Protege DNS